<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ricardov.net</title>
	<link>http://ricardov.net/site08</link>
	<description>art + graphic + design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>LabDeLabs, Córdoba, Argentina</title>
		<description><![CDATA[Participación en el proyecto LabDeLabs, encuentro de mediabas latinoamericanos. 25 al 27 de Agosto, Universidad Nacional de Córdoba, Centro Cultural de España, Córdoba. Coordinado por Modular (Córdoba/Bs. As./Barcelona) LabDeLabs se propone como un espacio de discusión y reflexión en torno a la figura del ‘Laboratorio de Medios’ como espacio de experimentación, investigación y creación cultural. En [...]]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2011/08/labdelabs-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clases Magister en edición UDP</title>
		<description><![CDATA[Durante el mes de agosto del 2011, estaré ofreciendo unas clases en la UDP sobre el tema del software libre y la producción editorial comunitaria para el Magister en edición, luego de una amable invitación hecha por Andréa Palet, cordinadora del programa. Así, poco a poco y con gran visión, algunas instituciones comienzan a abrirse [...]]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2011/08/claseudp-magisteredicion-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taller Gráficos en Processing</title>
		<description><![CDATA[Esta entrada recopilará principalmente el material y las referencias que usaré en el taller de Introducción a la Creación de Gráficos en Processing, dictado por mí en la parte mas contexual e histórica y por Christián Oyarzún (www.error404.cl) en la parte de Processing misma. Este se lleva a cabo los días martes 21 y miércoles 22, [...]]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2011/06/taller-processing-junio2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Book: FlashBackup (Argentina)</title>
		<description><![CDATA[Flash Backup es un libro editado y compilado por el colectivo cordobés Modular, que recoge una serie de textos con las impresiones sobre el estado del arte y los los desarrollos tecnológicos más recientes en el contexto latinoamericano. Durante el mes de marzo se realiará la presentación del libro “Flashbackup. Estados transitorios del arte y [...]]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2010/03/book-flashbackup-cordoba-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Book: &#8220;Buscando Señal&#8221; (Arg)</title>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 18 de diciembre se presentó en el Centro Cultural de España en Córdoba (Argentina), el libro &#8220;Buscando señal – Lecturas sobre nuevos hábitos de consumo cultural&#8221;, en el cual participo con un texto sobre nuevas tecnologías. A continuación una breve reseña. Presentación de libro &#8220;Buscando señal – Lecturas sobre nuevos hábitos de [...]]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2009/12/book-buscando-senal-cordoba-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3 Instalaciones Interactivas</title>
		<description><![CDATA[Esta muestra esta pensada para los niños que deseen jugar, dibujar, pintar y crear. Se presenta en la biblioteca de Santiago durante la última semana de noviembre y la tercera semana de diciembre. Este proyecto ecuenta con el Financiamiento del Fondo Audiovisual 2008.]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2009/11/3-instalaciones-interactivas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charla Alpes</title>
		<description><![CDATA[El día martes 24 de noviembre ofrecí una charla a un grupo de estudiantes del instituto Alpes. Consistió en la revisión a algunos de los principales desarrollos creativos con las llamadas nuevas tecnologías, brindandoles una panorámica de herramientas, procedimientos y posibilidades que van más allá de las habituales herramientas que los alumnos manejan, como photoshop, [...]]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2009/11/charla-alpes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Outofregister Interiew</title>
		<description><![CDATA[What for is useful the graphic design? Is the question where the project Outofregister start. Two people traveling though Latinamerica making interviews to graphic designers. In Chile, this guys talked with Diego Agasso, Design Politics, Julian Naranjo, among others. Here is the interview they made me. I hope you enjoy ; ). Santiago, 2009.]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2009/06/outofregister-interiew/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Workshop in Valparaiso</title>
		<description><![CDATA[I was invited, with my friend Alonso Fernández (from Poodu), to give a conference to people, artist and dance company in Valparaiso (CL) that need understand about internet and the web 2.0 tools. Starting the week, I will offer a conference about art, technology and science, and Alonso will talk about Web 2.0. During the [...]]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2009/06/conference-and-workshop-in-valparaiso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lithuania Calling!!</title>
		<description><![CDATA[A Lithuanian student contactme to ask a collaboration in a project. Well, I enjoyed the idea and build a machine to create random graphics with some eps files he send me, using my basic skills in Processing. Here is an mage and here is the zip with the sketch (please, dont`t laugh, ok?). Click mouse [...]]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2009/05/codigo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pecha kucha Lima&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Pecha Kucha Lima produced a small version in Maos Bar. They invited the people from interactivos Lima to participate, so I talk about the new media context in Chile. Hard thing to do just in 6 minutes&#8230; You can see some pictures in the Interactivos Flickr. Also you can find images about my  presentation here.]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2009/04/pecha-kucha-lima/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interactivos, Lima</title>
		<description><![CDATA[I was invited by Medialab Prado to participate in the new version of the project &#8220;Interactivos? magic and technology&#8221;, during two weeks in the beauty city of Lima, Perú. Here we will talk about methodological procedures to work in horizontal environments, and a possible collaboration frameworks between medialab and Chile. The workshop will took place [...]]]></description>
		<link>http://ricardov.net/site08/2009/04/interactivos-lima/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

